hamnet:plan_frequence
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| hamnet:plan_frequence [2015/08/06 09:17] – f4hof | hamnet:plan_frequence [2015/08/06 10:37] (current) – [Bande C (5.7GHz)] f4hof | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| Plage autorisée de 2.300 GHz à 2.450 GHz. | Plage autorisée de 2.300 GHz à 2.450 GHz. | ||
| - | FIXME | + | Fréquences allouées: |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Plan proposé par le R.E.F.: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== Bande C (5.7GHz) ==== | ==== Bande C (5.7GHz) ==== | ||
| Plage autorisée de 5.650 GHz à 5.850 GHz. | Plage autorisée de 5.650 GHz à 5.850 GHz. | ||
| - | FIXME | + | Fréquences allouées: |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | L'IARU a défini la plage 5820-5850 comme bande à protéger pour l' | ||
| ===== Brouillage et exploitation de canaux adjacents ===== | ===== Brouillage et exploitation de canaux adjacents ===== | ||
hamnet/plan_frequence.1438852631.txt.gz · Last modified: 2015/08/06 09:17 by f4hof
