User Tools

Site Tools


reglementation:bandes

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
reglementation:bandes [2015/07/22 05:31] – [Plan de fréquences radioamateur] f4hofreglementation:bandes [2026/01/06 11:30] (current) – [Plan de fréquences radioamateur] f4hof
Line 1: Line 1:
 ====== Plan de fréquences radioamateur ====== ====== Plan de fréquences radioamateur ======
  
-Attention: Cette page référence la réglementation appliquée en France pour les territoires en [[reglementation:regions|région 1]]. Elle a été actualisé début juin 2015+Attention: Cette page référence la réglementation appliquée en France pour les territoires en [[reglementation:regions|région 1]]. Elle a été actualisée début janvier 2026
  
-Vous pouvez retouver une copie à jour de ce plan de fréquences pour toutes les zones sur le site de l'ANFR, avec le reste des [[http://www.anfr.fr/fr/autorisations-certificats/radioamateurs/textes-juridiques.html|textes juridiques concernant les radioamateurs]].+Vous pouvez retrouver une copie à jour de ce plan de fréquencespour toutes les régions UIT, sur le site de l'ANFR, avec le reste des [[https://www.anfr.fr/gerer/radioamateurs/cadre-juridique|textes juridiques concernant les radioamateurs]].
  
-Il est à noter que le plan d'utilisation des bandes (affectation des fréquences amateur à des services spécifiques) ne fait pas partie de la réglementation française. En conséquence, aucune question ne sera posée dessus lors de l'examen radioamateur. +Il est à noter que le plan d'utilisation des bandes (affectation des fréquences amateur à des usages et/ou modes spécifiques) ne fait pas partie de la réglementation française. En conséquence, aucune question ne sera posée dessus lors de l'examen radioamateur. 
  
 Toutefois, le respect de ce plan de fréquence est nécessaire pour que tous les utilisateurs puissent exploiter au mieux les bandes amateur.  Toutefois, le respect de ce plan de fréquence est nécessaire pour que tous les utilisateurs puissent exploiter au mieux les bandes amateur. 
Line 15: Line 15:
 | @springgreen: 1.810 MHz à 1.850 MHz  |  @springgreen: 160 m  |  @springgreen: 40 kHz  | @springgreen: Exclusive, service primaire  | @springgreen: | | @springgreen: 1.810 MHz à 1.850 MHz  |  @springgreen: 160 m  |  @springgreen: 40 kHz  | @springgreen: Exclusive, service primaire  | @springgreen: |
 | @lightskyblue: 3.500 MHz à 3.800 MHz  |  @lightskyblue: 80 m  |  @lightskyblue: 300 kHz  | @lightskyblue: Primaire, égalité de droits  | @lightskyblue: | | @lightskyblue: 3.500 MHz à 3.800 MHz  |  @lightskyblue: 80 m  |  @lightskyblue: 300 kHz  | @lightskyblue: Primaire, égalité de droits  | @lightskyblue: |
 +| @gold: 5.3515 MHz à 5.3665 MHz  |  @gold: 60 m  |  @gold: 15 kHz  | @gold: @gold: Partagée, service secondaire  |  @gold:  |
 | @springgreen: 7.000 MHz à 7.200 MHz  |  @springgreen: 40 m  |  @springgreen: 200 kHz  | @springgreen: Exclusive, service primaire  | @springgreen: | | @springgreen: 7.000 MHz à 7.200 MHz  |  @springgreen: 40 m  |  @springgreen: 200 kHz  | @springgreen: Exclusive, service primaire  | @springgreen: |
 | @gold: 10.100 MHz à 10.150 MHz  |  @gold: 30 m  |  @gold: 50 kHz  | @gold: Partagée, service secondaire  | @gold: | | @gold: 10.100 MHz à 10.150 MHz  |  @gold: 30 m  |  @gold: 50 kHz  | @gold: Partagée, service secondaire  | @gold: |
Line 20: Line 21:
 | @springgreen: 18.068 MHz à 18.168 MHz  |  @springgreen: 17 m  |  @springgreen: 100 kHz  | @springgreen: Exclusive, service primaire  | @springgreen: | | @springgreen: 18.068 MHz à 18.168 MHz  |  @springgreen: 17 m  |  @springgreen: 100 kHz  | @springgreen: Exclusive, service primaire  | @springgreen: |
 | @springgreen: 21.000 MHz à 21.450 MHz  |  @springgreen: 15 m  |  @springgreen: 450 kHz  | @springgreen: Exclusive, service primaire  | @springgreen: | | @springgreen: 21.000 MHz à 21.450 MHz  |  @springgreen: 15 m  |  @springgreen: 450 kHz  | @springgreen: Exclusive, service primaire  | @springgreen: |
-| @springgreen: 24.880 MHz à 24.980 MHz  |  @springgreen: 12 m  |  @springgreen: 100 kHz  | @springgreen: Exclusive, service primaire  | @springgreen: |+| @springgreen: 24.890 MHz à 24.990 MHz  |  @springgreen: 12 m  |  @springgreen: 100 kHz  | @springgreen: Exclusive, service primaire  | @springgreen: |
 | @springgreen: 28.000 MHz à 29.700 MHz  |  @springgreen: 10 m  |  @springgreen: 1.7 MHz  | @springgreen: Exclusive, service primaire  | @springgreen: | | @springgreen: 28.000 MHz à 29.700 MHz  |  @springgreen: 10 m  |  @springgreen: 1.7 MHz  | @springgreen: Exclusive, service primaire  | @springgreen: |
 | @gold: 50.000 MHz à 52.000 MHz  |  @gold: 6 m  |  @gold: 2 MHz  | @gold: Partagée, service secondaire  | @gold: | | @gold: 50.000 MHz à 52.000 MHz  |  @gold: 6 m  |  @gold: 2 MHz  | @gold: Partagée, service secondaire  | @gold: |
Line 35: Line 36:
 | @springgreen: 47.00 GHz à 47.20 GHz  |  @springgreen: 6 mm  |  @springgreen: 200 MHz  | @springgreen: Exclusive, service primaire  | @springgreen: | | @springgreen: 47.00 GHz à 47.20 GHz  |  @springgreen: 6 mm  |  @springgreen: 200 MHz  | @springgreen: Exclusive, service primaire  | @springgreen: |
 | @gold: 76.00 GHz à 77.50 GHz  |  @gold: 4 mm  |  @gold: 1.5 GHz  | @gold: Partagée, service secondaire  | @gold: | | @gold: 76.00 GHz à 77.50 GHz  |  @gold: 4 mm  |  @gold: 1.5 GHz  | @gold: Partagée, service secondaire  | @gold: |
-| @springgreen: 77.50 GHz à 78.50 GHz  |  @springgreen: 4 mm  |  @springgreen: 500 MHz  | @springgreen: Exclusive, service primaire  | @springgreen: |+| @springgreen: 77.50 GHz à 78.00 GHz  |  @springgreen: 4 mm  |  @springgreen: 500 MHz  | @springgreen: Exclusive, service primaire  | @springgreen: |
 | @gold: 78.00 GHz à 81.50 GHz  |  @gold: 4 mm  |  @gold: 3.5 GHz  | @gold: Partagée, service secondaire  | @gold: | | @gold: 78.00 GHz à 81.50 GHz  |  @gold: 4 mm  |  @gold: 3.5 GHz  | @gold: Partagée, service secondaire  | @gold: |
 | @gold: 122.25 GHz à 123.00 GHz  |  @gold: 2.4 mm  |  @gold: 750 MHz  | @gold: Partagée, service secondaire  | @gold: | | @gold: 122.25 GHz à 123.00 GHz  |  @gold: 2.4 mm  |  @gold: 750 MHz  | @gold: Partagée, service secondaire  | @gold: |
Line 54: Line 55:
 ^  Bandes radio  ^  Puissance maximale  ^ ^  Bandes radio  ^  Puissance maximale  ^
 | 2.2km et 630m  | 1W de PIRE | | 2.2km et 630m  | 1W de PIRE |
-| autres < 28MHz  | 500W de PAR +| 60m  | 15W de PIRE | 
-| de 28MHz à 30MHz  | 250W de PAR  | +| autres < 28MHz  | 500W PCSE 
-| > 30MHz  | 120W de PAR  |+| de 28MHz à 30MHz  | 250W PCSE  | 
 +| > 30MHz  | 120W PCSE  |
  
 +PCSE => Puissance crête à la sortie de l'émetteur.
 ==== Pour le détenteur d'une licence de classe 3 ==== ==== Pour le détenteur d'une licence de classe 3 ====
-La puissance maximale autorisée pour cette classe d'utilisateurs est de 10W.+La puissance maximale autorisée pour cette classe d'utilisateurs est de 10W, puissance crête à la sortie de l'émetteur.
  
 ===== Utilisation spectrale maximale ===== ===== Utilisation spectrale maximale =====
reglementation/bandes.1437543084.txt.gz · Last modified: 2015/07/22 05:31 by f4hof