Attention: Cette page référence la réglementation appliquée en France pour les territoires en région 1. Elle a été actualisée début janvier 2026.
Vous pouvez retrouver une copie à jour de ce plan de fréquences, pour toutes les régions UIT, sur le site de l'ANFR, avec le reste des textes juridiques concernant les radioamateurs.
Il est à noter que le plan d'utilisation des bandes (affectation des fréquences amateur à des usages et/ou modes spécifiques) ne fait pas partie de la réglementation française. En conséquence, aucune question ne sera posée dessus lors de l'examen radioamateur.
Toutefois, le respect de ce plan de fréquence est nécessaire pour que tous les utilisateurs puissent exploiter au mieux les bandes amateur.
| Limites de bande | Longueur d'onde | Largeur allouée | Statut de bande | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 135.7 kHz à 137.8 kHz | 2200 m | 2.1 kHz | Partagée, service secondaire | |
| 472 kHz à 479 kHz | 630 m | 5 kHz | Partagée, service secondaire | |
| 1.810 MHz à 1.850 MHz | 160 m | 40 kHz | Exclusive, service primaire | |
| 3.500 MHz à 3.800 MHz | 80 m | 300 kHz | Primaire, égalité de droits | |
| 5.3515 MHz à 5.3665 MHz | 60 m | 15 kHz | Partagée, service secondaire | |
| 7.000 MHz à 7.200 MHz | 40 m | 200 kHz | Exclusive, service primaire | |
| 10.100 MHz à 10.150 MHz | 30 m | 50 kHz | Partagée, service secondaire | |
| 14.000 MHz à 14.350 MHz | 20 m | 350 kHz | Exclusive, service primaire | |
| 18.068 MHz à 18.168 MHz | 17 m | 100 kHz | Exclusive, service primaire | |
| 21.000 MHz à 21.450 MHz | 15 m | 450 kHz | Exclusive, service primaire | |
| 24.890 MHz à 24.990 MHz | 12 m | 100 kHz | Exclusive, service primaire | |
| 28.000 MHz à 29.700 MHz | 10 m | 1.7 MHz | Exclusive, service primaire | |
| 50.000 MHz à 52.000 MHz | 6 m | 2 MHz | Partagée, service secondaire | |
| 144.000 MHz à 146.000 MHz | 2 m | 2 MHz | Exclusive, service primaire | (1) |
| 430.000 MHz à 434.000 MHz | 70 cm | 4 MHz | Partagée, service secondaire | |
| 434.000 MHz à 440.000 MHz | 70 cm | 6 MHz | Primaire, égalité de droits | |
| 1240.000 MHz à 1300.000 MHz | 23 cm | 60 MHz | Partagée, service secondaire | |
| 2300.000 MHz à 2450.000 MHz | 13 cm | 150 MHz | Partagée, service secondaire | |
| 5650.000 MHz à 5850.000 MHz | 5 cm | 200 MHz | Partagée, service secondaire | |
| 10.00 GHz à 10.45 GHz | 3 cm | 450 MHz | Partagée, service secondaire | |
| 10.45 GHz à 10.50 GHz | 3 cm | 50 MHz | Exclusive, service primaire | (2) |
| 24.00 GHz à 24.05 GHz | 1.2 cm | 50 MHz | Exclusive, service primaire | |
| 24.05 GHz à 24.25 GHz | 1.2 cm | 200 MHz | Partagée, service secondaire | |
| 47.00 GHz à 47.20 GHz | 6 mm | 200 MHz | Exclusive, service primaire | |
| 76.00 GHz à 77.50 GHz | 4 mm | 1.5 GHz | Partagée, service secondaire | |
| 77.50 GHz à 78.00 GHz | 4 mm | 500 MHz | Exclusive, service primaire | |
| 78.00 GHz à 81.50 GHz | 4 mm | 3.5 GHz | Partagée, service secondaire | |
| 122.25 GHz à 123.00 GHz | 2.4 mm | 750 MHz | Partagée, service secondaire | |
| 134.00 GHz à 136.00 GHz | 2 mm | 2 GHz | Exclusive, service primaire | |
| 136.00 GHz à 141.00 GHz | 2 mm | 5 GHz | Partagée, service secondaire | |
| 241.00 GHz à 248.00 GHz | 1.2 mm | 7 GHz | Partagée, service secondaire | |
| 248.00 GHz à 250.00 GHz | 1.2 mm | 2 GHz | Exclusive, service primaire |
Notes:
Sauf indication particulière, la puissance maximale autorisée pour une bande radio est définie de la manière suivante par l'article 1.157 du règlement des radiocommunications: “Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne par un émetteur en fonctionnement normal, au cours d'un cycle de radiofréquence correspondant à l'amplitude maximale de l'enveloppe de modulation.”
| Bandes radio | Puissance maximale |
|---|---|
| 2.2km et 630m | 1W de PIRE |
| 60m | 15W de PIRE |
| autres < 28MHz | 500W PCSE |
| de 28MHz à 30MHz | 250W PCSE |
| > 30MHz | 120W PCSE |
PCSE ⇒ Puissance crête à la sortie de l'émetteur.
La puissance maximale autorisée pour cette classe d'utilisateurs est de 10W, puissance crête à la sortie de l'émetteur.
| Bandes radio | Largeur de bande maximale |
|---|---|
| < 28 MHz | 6 kHz |
| de 28 MHz à 144 MHz | 12 kHz |
| de 144 MHz à 225 MHz | 20 kHz |
| > 225 MHz | (1) |
(1) Pas de restriction de largeur de bande, dans le respect des bandes autorisées.