Table of Contents
Plan de fréquences radioamateur
Attention: Cette page référence la réglementation appliquée en France pour les territoires en région 1. Elle a été actualisé début juin 2015.
Vous pouvez retouver une copie à jour de ce plan de fréquences pour toutes les zones sur le site de l'ANFR, avec le reste des textes juridiques concernant les radioamateurs.
Il est à noter que le plan d'utilisation des bandes (affectation des fréquences amateur à des services spécifiques) ne fait pas partie de la réglementation française. En conséquence, aucune question ne sera posée dessus lors de l'examen radioamateur.
Toutefois, le respect de ce plan de fréquence est nécessaire pour que tous les utilisateurs puissent exploiter au mieux les bandes amateur.
Liste des bandes allouées
Limites de bande | Longueur d'onde | Largeur allouée | Statut de bande | Notes |
---|---|---|---|---|
@gold: 135.7 kHz à 137.8 kHz | @gold: 2200 m | @gold: 2.1 kHz | @gold: Partagée, service secondaire | @gold: |
@gold: 472 kHz à 479 kHz | @gold: 630 m | @gold: 5 kHz | @gold: Partagée, service secondaire | @gold: |
@springgreen: 1.810 MHz à 1.850 MHz | @springgreen: 160 m | @springgreen: 40 kHz | @springgreen: Exclusive, service primaire | @springgreen: |
@lightskyblue: 3.500 MHz à 3.800 MHz | @lightskyblue: 80 m | @lightskyblue: 300 kHz | @lightskyblue: Primaire, égalité de droits | @lightskyblue: |
@springgreen: 7.000 MHz à 7.200 MHz | @springgreen: 40 m | @springgreen: 200 kHz | @springgreen: Exclusive, service primaire | @springgreen: |
@gold: 10.100 MHz à 10.150 MHz | @gold: 30 m | @gold: 50 kHz | @gold: Partagée, service secondaire | @gold: |
@springgreen: 14.000 MHz à 14.350 MHz | @springgreen: 20 m | @springgreen: 350 kHz | @springgreen: Exclusive, service primaire | @springgreen: |
@springgreen: 18.068 MHz à 18.168 MHz | @springgreen: 17 m | @springgreen: 100 kHz | @springgreen: Exclusive, service primaire | @springgreen: |
@springgreen: 21.000 MHz à 21.450 MHz | @springgreen: 15 m | @springgreen: 450 kHz | @springgreen: Exclusive, service primaire | @springgreen: |
@springgreen: 24.880 MHz à 24.980 MHz | @springgreen: 12 m | @springgreen: 100 kHz | @springgreen: Exclusive, service primaire | @springgreen: |
@springgreen: 28.000 MHz à 29.700 MHz | @springgreen: 10 m | @springgreen: 1.7 MHz | @springgreen: Exclusive, service primaire | @springgreen: |
@gold: 50.000 MHz à 52.000 MHz | @gold: 6 m | @gold: 2 MHz | @gold: Partagée, service secondaire | @gold: |
@springgreen: 144.000 MHz à 146.000 MHz | @springgreen: 2 m | @springgreen: 2 MHz | @springgreen: Exclusive, service primaire | @springgreen: (1) |
@gold: 430.000 MHz à 434.000 MHz | @gold: 70 cm | @gold: 4 MHz | @gold: Partagée, service secondaire | @gold: |
@lightskyblue: 434.000 MHz à 440.000 MHz | @lightskyblue: 70 cm | @lightskyblue: 6 MHz | @lightskyblue: Primaire, égalité de droits | @lightskyblue: |
@gold: 1240.000 MHz à 1300.000 MHz | @gold: 23 cm | @gold: 60 MHz | @gold: Partagée, service secondaire | @gold: |
@gold: 2300.000 MHz à 2450.000 MHz | @gold: 13 cm | @gold: 150 MHz | @gold: Partagée, service secondaire | @gold: |
@gold: 5650.000 MHz à 5850.000 MHz | @gold: 5 cm | @gold: 200 MHz | @gold: Partagée, service secondaire | @gold: |
@gold: 10.00 GHz à 10.45 GHz | @gold: 3 cm | @gold: 450 MHz | @gold: Partagée, service secondaire | @gold: |
@plum: 10.45 GHz à 10.50 GHz | @plum: 3 cm | @plum: 50 MHz | @plum: Exclusive, service primaire | @plum: (2) |
@springgreen: 24.00 GHz à 24.05 GHz | @springgreen: 1.2 cm | @springgreen: 50 MHz | @springgreen: Exclusive, service primaire | @springgreen: |
@gold: 24.05 GHz à 24.25 GHz | @gold: 1.2 cm | @gold: 200 MHz | @gold: Partagée, service secondaire | @gold: |
@springgreen: 47.00 GHz à 47.20 GHz | @springgreen: 6 mm | @springgreen: 200 MHz | @springgreen: Exclusive, service primaire | @springgreen: |
@gold: 76.00 GHz à 77.50 GHz | @gold: 4 mm | @gold: 1.5 GHz | @gold: Partagée, service secondaire | @gold: |
@springgreen: 77.50 GHz à 78.50 GHz | @springgreen: 4 mm | @springgreen: 500 MHz | @springgreen: Exclusive, service primaire | @springgreen: |
@gold: 78.00 GHz à 81.50 GHz | @gold: 4 mm | @gold: 3.5 GHz | @gold: Partagée, service secondaire | @gold: |
@gold: 122.25 GHz à 123.00 GHz | @gold: 2.4 mm | @gold: 750 MHz | @gold: Partagée, service secondaire | @gold: |
@springgreen: 134.00 GHz à 136.00 GHz | @springgreen: 2 mm | @springgreen: 2 GHz | @springgreen: Exclusive, service primaire | @springgreen: |
@gold: 136.00 GHz à 141.00 GHz | @gold: 2 mm | @gold: 5 GHz | @gold: Partagée, service secondaire | @gold: |
@gold: 241.00 GHz à 248.00 GHz | @gold: 1.2 mm | @gold: 7 GHz | @gold: Partagée, service secondaire | @gold: |
@springgreen: 248.00 GHz à 250.00 GHz | @springgreen: 1.2 mm | @springgreen: 2 GHz | @springgreen: Exclusive, service primaire | @springgreen: |
Notes:
- (1) Bande autorisée pour les détenteurs d'une licence de classe 3, uniquement avec les classes d'émission suivantes: A1A, A2A, A3E, G3E, J3E, F3E.
- (2) Le service amateur est primaire en france sur cette bande, mais pas à l'étranger. En zone frontalière, il est recommandé de consulter la réglementation du/des pays voisin(s) avant d'émettre. Lorsque la bande est affectée à un autre utilisateur à titre primaire dans le pays frontalier, une vigilance particulière doit être apportée pour ne pas causer de gêne à cet affectataire.
- (3) Pour rappel, le spectre se situant au dessus de 300GHz n'est soumis à aucun régime d'affectation en France, l'utilisation est donc libre.
Puissance maximale autorisée
Sauf indication particulière, la puissance maximale autorisée pour une bande radio est définie de la manière suivante par l'article 1.157 du règlement des radiocommunications: “Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne par un émetteur en fonctionnement normal, au cours d'un cycle de radiofréquence correspondant à l'amplitude maximale de l'enveloppe de modulation.”
Pour le détenteur d'une licence de classe 1 ou 2
Bandes radio | Puissance maximale |
---|---|
2.2km et 630m | 1W de PIRE |
autres < 28MHz | 500W de PAR |
de 28MHz à 30MHz | 250W de PAR |
> 30MHz | 120W de PAR |
Pour le détenteur d'une licence de classe 3
La puissance maximale autorisée pour cette classe d'utilisateurs est de 10W.
Utilisation spectrale maximale
Bandes radio | Largeur de bande maximale |
---|---|
< 28 MHz | 6 kHz |
de 28 MHz à 144 MHz | 12 kHz |
de 144 MHz à 225 MHz | 20 kHz |
> 225 MHz | (1) |
(1) Pas de restriction de largeur de bande, dans le respect des bandes autorisées.